Cross Popular "Villa de Abejar"
viernes, 9 de septiembre de 2011
Clasificación Carrera 8800 m
XXXII CROSS POPULAR VILLA DE ABEJAR 14 ago, 2011
ILMO. AYUNTAMIENTO ABEJAR 8800
Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat. Club/Localidad
1 29'54'' 246 SANCHEZ SALMERON, SERGIO S-M
2 30'59'' 242 PALOMAR ARROYO, ANDRES S-M
3 32'22'' 200 JUBERA RUIZ, BORJA S-M
4 33'08'' 372 ARRIBAS ILUNDAIN, ANDONI S-M
5 33'29'' 217 PARDO PEREZ, JOSUE S-M
6 33'45'' 219 CHAMARRO GARCIA, JOSE FRANCISCO S-M
7 34'01'' 244 VERA LOSADA, OSCAR S-M
8 34'22'' 195 FRIAS CALVO, JUAN J-M
9 34'36'' 209 GARCIA JIMENEZ, ALBERTO S-M
10 34'38'' 394 LA ORDEN LLORENTE, GERMAN S-M
11 34'58'' 197 ANTON MORALLON, JESUS S-M
12 35'24'' 240 PETREÑAS LACARTA, JAVIER S-M
13 35'27'' 371 CABALLERO SANZ, JAVIER S-M
14 35'50'' 373 GOÑI MARTINEZ, JESUS S-M
15 36'22'' 232 PUERTA REDONDO, OSCAR S-M
16 36'29'' 239 ARIZMENDE XX, JAIME J-M
17 36'53'' 231 RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO S-M
18 37'11'' 249 PAZOS CALVO, JAVIER S-M
19 37'15'' 391 LAFUENTE MORENO, LUIS JAVIER S-M
20 37'35'' 392 GARCIA PEREZ, JAVIER S-M
21 37'56'' 210 BARRIO REDONDO, ABEL S-M
22 38'08'' 248 SANTOS XX, RICARDO S-M
23 38'20'' 208 CAUBELL FERNANDINO, LUIS S-M
24 38'26'' 235 ROMERA GOMEZ, JULIO S-M
25 38'43'' 226 ALONSO CANTOS, MIGUEL ANGEL S-M
26 38'55'' 203 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO S-M
27 39'23'' 247 MARTIN DE RIOJA, LUIS S-M
28 39'25'' 225 CALVO TORRES, JOSE JAVIER S-M
29 39'28'' 214 SANZ DE GRACIA, ISAAC S-M
30 40'11'' 238 VINUESA OTOREL, JUAN CARLOS S-M
31 40'18'' 237 HERNANDEZ ASENSIO, PABLO S-M
32 40'19'' 213 POZA CARRAMIÑANA, CARLOS S-M
33 40'38'' 196 PRUNA JOYA, MARK S-M
34 40'55'' 260 MARTINEZ LOPEZ, RAFAEL S-M
35 41'00'' 194 TERESA ROMERO, EMILIO S-M
36 41'17'' 234 PORRAS LAZARO, RAUL S-M
37 41'38'' 212 MAYO ESTERAS, RAUL S-M
38 42'04'' 215 PASCUAL ANDREU, OSCAR S-M
39 42'44'' 229 SANCHEZ MORENO, MARCOS S-M
41 43'16'' 228 BALLANO DUEÑAS, JOSE PEDRO S-M
42 43'26'' 223 JUEZ PEREZ, ANTONIO S-M
43 44'20'' 207 BURGUEZ CHOPO, JUAN CARLOS S-M
44 44'25'' 241 DEMIGUEL CAMARERO, SANTOS S-M
45 45'06'' 192 ARRIBAS MARTINEZ, CRISTOFER S-M
46 45'06'' 193 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA S-M
47 45'07'' 236 MARTINEZ XX, SERGIO S-M
48 46'07'' 250 ALDEA GONZALO, FELIX S-M
49 46'08'' 390 ALDEA GONZALO, RUBEN S-M
50 46'09'' 211 DUEÑAS ORTIZ, JUAN S-M
51 46'10'' 216 PALACIOS XX, JUAN CARLOS S-M
52 46'15'' 204 SERRANO BASTERRA, PABLO S-M
53 48'14'' 233 ARAGON ARTACHO, PEDRO S-M
54 49'24'' 396 MARTIN IGLESIAS, DIEGO S-M
55 49'49'' 230 ESTEBAN VIGARA, VICTOR S-M
56 50'57'' 253 FERNANDEZ GARCIA, JULIAN S-M
57 52'29'' 221 GOITIA EREÑO, AITOR S-M
58 52'40'' 218 PACHECO NAVAS, GUSTAVO S-M
Clasificación Carrera 4400 m
XXXII CROSS POPULAR VILLA DE ABEJAR 14 agosto, 2011
ILMO. AYUNTAMIENTO ABEJAR 4400
Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat. Club/Localidad
01 16'16'' 310 RENUNCIO PEÑA, ERNESTO VBM
02 16'22'' 273 GUTIERREZ PEREZ, RICARDO VAM
03 16'42'' 315 BRAVO GARCIA, JOSE ANTONIO VBM
04 16'55'' 292 AYUSO UCEDA, JOSE LUIS VAM
05 17'12'' 179 PEÑA ARANDA,. JUAN JOSE C-M
06 17'24'' 160 TALAVERA ESCRIVA, MARCOS C-M
07 17'26'' 314 HERNANDEZ DEL AMA,JOSE MARIA VBM
08 17'28'' 408 MARTINEZ FRIAS, JOSE MIGUEL VBM
09 17'29'' 251 MARTINEZ MARIN, RICARDO VAM
10 17'40'' 409 GASPAR LAFUENTE, JUAN VAM
11 17'43'' 407 MARTINEZ FRIAS, JESUS VAM
12 18'02'' 258 HERRERO RUIZ, MIGUEL ANGEL VAM
13 18'04'' 303 DEL RIO ANTON, LUIS ALBERTO VBM
14 18'07'' 326 PEÑA DE BLAS, PEDRO VBM
15 18'09'' 171 JUEZ ESTEBAN, JOSE ANTONIO C-M
16 18'15'' 255 BENITOESTEBAN, LUIS VAM
17 18'10'' 325 SORIA GONZALEZ, JOSE VBM
18 18'22'' 312 COLLADO BUZARRA, JESUS VBM
19 18'27'' 184 SANZ RUIZ, GONZALO C-M
20 18'37'' 318 MONSERRAT ARRUFAT, JOSE LUIS VBM
21 18'55'' 180 PASCUAL MARCO, ALEJANDRO C-M
22 18'59'' 269 SOTO RANA, JAVIER VAM
23 19'08'' 270 ARTETA XX, CARLOS VAM
24 19'15'' 324 CRISTOBAL GARCIA, MIGUEL ANGEL VBM
25 19'18'' 411 GOMEZ PASTOR, CARMELO VAM
26 19'21'' 327 PEÑA JIMENEZ, PABLO VBM
27 19'21'' 182 ASENSIO FRAILE, MARCOS I-M
28 19'23'' 252 RUIZ ROMERO, JESUS VAM
29 19'25'' 305 ARAGONES BARRANCO, ENRIQUE VBM
30 19'28'' 199 PEREZ GURUCHET, NAIARA S-F
31 19'32'' 158 ARROYO DE PABLO, MIGUEL C-M
32 19'39'' 401 FERNANDEZ TEJERO, JESUS V VAM
33 19'40'' 288 CAMPOS GOELOE, JAVIER VAM
34 19'50'' 289 VEGA PERE, ROBERTO VAM
35 19'55'' 301 MARTINEZ RIVERAS, AGUSTIN VBM
36 20'01'' 295 JIMENO MEDINA, SANTIAGO VAM
37 20'03'' 296 GARCIA GOMEZ, M. CARMEN VAF
38 20'07'' 157 CUBILLA MARTINEZ, DAVID I-M
39 20'12'' 291 ASENSIO ASENSIO, FERNANDO VAM
40 20'14'' 300 COMAS CADE, ANGEL VAM
41 20'24'' 329 DELGADO RODIRGUEZ, GUILLERMO VBM
42 20'25'' 259 FARIDE RUIZ, ALBERTO VAM
43 20'26'' 321 HERNANDEZ CALONGE, LUIS JAVIER VBM
44 20'26'' 313 PEREZ CASAUS, ANGEL VBM
45 20'36'' 290 DIEZ PUERTO, JOSE VAM
46 20'44'' 165 FERNANDEZ DEL VAL, DIEGO C-M
47 20'47'' 285 BENITEZ MEDINA, IVAN VAM
48 20'49'' 261 MAYO ESTERAS, JUAN CARLOS VAM
49 20'58'' 175 GIRON PACHECO, SERGIO C-M
50 20'59'' 156 MARIN UTRILLA, IVAN C-M
51 21'00'' 307 BARROSO COLLANTE, ALEJANDRO VBM
52 21'06'' 282 GARCIA SANJUAN, FRANCISCO JOSE VAM
53 21'06'' 161 HERRERO MIGUEL, ALBERTO I-M
54 21'07'' 173 MAUREL XX, ARIS C-M
55 21'09'' 276 LASHERAS ANZ, MIGUEL VAM
56 21'10'' 257 CARRASCOSA CELDA, PEDRO VAM
57 21'12'' 167 SOTO LA MATA, ENEKO I-M
58 21'14'' 181 MARTIN RAMOS, MARIA C-F
59 21'15'' 201 PEREZ HIDALGO, ROCIO S-F
60 21'16'' 323 PASCUAL RAIMUNDEZ, MIGUEL VBM
61 21'17'' 159 ARROYO DE PABLO, CARLOS I-M
62 21'36'' 319 IBAÑEZ LOPEZ, EVARISTO VBM
63 21'43'' 404 ATIENZA CARRERO, ANGEL VAM
64 21'48'' 151 OTERO ROMERO, DANIEL C-M
65 22'00'' 254 GOMEZ TUXXX, JUAN CARLOS VAM
66 22'06'' 266 DE FERNANDO MORENO, OSCAR VAM
67 22'09'' 403 SANTA BARBARA IGLESIAS, JOSE LUIS VAM
68 22'14'' 198 HERAS LASANTA, MARIA S-F
69 22'27'' 298 CARBALLO RIVEIRO, ELOY VAM
70 22'31'' 272 HERRANZ BARRIO, PACO VAM
71 22'33'' 264 GOLVANO GARCIA, JOSE MANUEL VAM
72 22'33'' 154 HERRERO MORENO, ANA C-F
73 22'34'' 330 ANDRES TORROBA, PABLO VBM
74 22'36'' 286 LLORENTE GARCIA, MARISA VAF
75 22'36'' 287 VALVERDE REBOLLO, FELIX MIGUEL VAM
76 22'43'' 302 LOSADA CORREDOR, JAIME VBM
77 22'46'' 278 ESTEBAN DORONZORO, HUSI VAF
78 22'49'' 262 CAMBERO VALLE, ABRAHAN VAM
79 22'50'' 334 SOTO GARCIA, ANDRES VBM
80 22'52'' 309 MOYA GARRIDO, LUIS VBM
81 22'54'' 274 PASCUAL BEATO, ANA MARIA VAF
82 22'54'' 279 DIEZ ALBO, CESAR VAM
83 22'54'' 280 ARRIBAS GARCIA, FERNANDO VAM
84 22'56'' 306 ORTIZ LARA, JULIAN VBM
85 22'58'' 275 GONZALEZ MORENO, JAVIER VAM
86 23'05'' 370 ARRIVA JIMENEZ, VANESA S-F
87 23'07'' 299 LOSADA LOSADA, FERNANDO VAM
88 23'14'' 308 ABAD RAMOS, JOSE MARIA VBM
89 23'16'' 294 ORTEGA MIRANDA, DOMI VAF
90 23'17'' 332 CASCANTE IGLESIAS, EPIFANIO VBM
91 23'38'' 169 GARRIDO XX, JULIO I-M
92 23'43'' 333 MOLINA ROMERO, GERMAN VBM
93 23'47'' 172 JUEZ ESTEBAN, PABLO I-M
94 24'01'' 271 BENET PEREZ, MARIAN VAF
95 24'04'' 176 NOREÑA JIMENEZ, JOSE I-M
96 24'10'' 224 SANZ MARTINEZ, EVA S-F
97 24'18'' 166 FERNANDEZ DEL VAL, PABLO I-M
98 24'26'' 170 MONGERO XX, PABLO C-M
99 24'40'' 268 RUIZ MIER, LUIS ANGEL VAM
100 24'40'' 267 FERNANDEZ SANZ, DIEGO VAM
101 24'43'' 168 ALVAREZ XX, MAEBA I-F
102 24'43'' 322 GARCIA AYLAGAS, SANTIAGO VBM
103 25'06'' 256 LAFUENTE GOMEZ, ISABEL VAF
104 25'07'' 162 RUIZ NAVAS, DARIO C-M
105 25'15'' 281 LEAL CRESPO, GREGORIO VAM
106 25'27'' 152 TERESA VEGA, EDUARDO I-M
107 25'30'' 328 FRIAS SORIA, JUAN A. VBM
108 25'33'' 320 OLIVA LAZARO, TEODORO VBM
109 25'35'' 183 LOPEZ JIMENO, PABLO I-M
110 25'35'' 293 LOPEZ LOPEZ, JESUS VAM
111 25'37'' 311 SALVADOR YAGUE, ALEJANDRO VBM
112 26'07'' 316 ALVAREZ XX, EUGENIO VBM
113 26'21'' 155 CUENCA MATEO, RICARDO I-M
114 26'30'' 163 RUIZ NAVAS, ELVIRA I-F
115 26'53'' 227 SANCHEZ MORENO,M. ISABEL S-F
116 27'18'' 265 SALTO BERNA, JAVIER VAM
117 27'25'' 277 ESTEBAN DORONZORO, ARANCHA VAF
118 27'37'' 402 IZQUIERDO CAPILLA, FERNANDO VAM
119 27'55'' 317 VELASCO PASCUAL, MONSE VBF
120 28'18'' 185 VICENTE HURTADO, ANGEL I-M
121 28'21'' 412 MANUEL MILLAN, ARISTIDES VAM
122 28'22'' 174 RUIZ PACHECO, LEYRE I-F
123 28'23'' 190 OLMEDILLA GAMO, DIANA S-F
124 28'23'' 191 TERESA ROMERO, ANA MARIA S-F
125 28'29'' 220 PEREZ GARCIA, MARINA J-F
126 28'31'' 331 PEREZ FUENTES, M. DOLORES VBF
127 28'34'' 405 NAVAS ANTON, MIGUEL ANGEL VAM
128 29'14'' 410 PANO MARTIN, DIANA VAF
129 29'17'' 263 PEREZ MUÑOZ, JESUS VAM
130 29'25'' 164 VELA XX, SERGIO C-M
131 29'32'' 178 BRIEVA XX, AMELIA I-F
132 34'30'' 177 NOREÑA JIMENEZ, NACHO I-M
133 35'17'' 243 TABERNER ROSELLO, VERONICA S-F
134 37'55'' 222 NAVAS ANTON, TERESA S-F
Clasificación Carrera 1500 m
XXXII CROSS POPULAR VILLA DE ABEJAR 14 ago, 2011
ILMO. AYUNTAMIENTO ABEJAR 1500
Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat. Club/Localidad
1 05'18'' 109 LAS HERAS RUPEREZ, AARON A-M
2 05'41'' 362 DE MIGUEL OTERO, JUAN ANGEL A-M
3 05'45'' 131 OLIVA PASCUAL, CARLOS B-M
4 05'50'' 149 SANZ RUIZ, MARIO B-M
5 05'54'' 144 GOÑI BRAVO, ALBA A-F
6 05'56'' 354 GONZALEZ JIMENEZ, IZAN A-M
7 06'06'' 139 SAN MILLAN CARNICERO, RODRIGO A-M
8 06'09'' 114 HERRERO MORENO, DAVID A-M
9 06'13'' 141 GONZALEZ LAZARO, VICTOR B-M
10 06'15'' 138 SAN MILLAN CARNICERO, MARIO A-M
11 06'22'' 125 PEÑA MANCHADO, ADRIAN A-M
12 06'24'' 124 TERESA MANCHADO, MARCOS A-M
13 06'25'' 368 MORENO GARCIA, JAVIER A-M
14 06'26'' 132 TELLO RODRIGUEZ, ALVARO B-M
15 06'27'' 126 HARO MATEO, JULIAN B-M
16 06'27'' 358 ABADIANO DURO, MARCOS B-M
17 06'29'' 351 PACHECO LAFUENTE, BORJA A-M
18 06'32'' 352 PACHECO LAFUENTE, NEREA B-F
19 06'36'' 361 DE MIGUEL OTERO, MARCOS B-M
20 06'36'' 369 VILLANUEVA XX, AIMAR A-M
21 06'43'' 129 RUIZ VALERO, CELIA B-F
22 06'54'' 367 MARTIN CECILIA, IKER A-M
23 06'55'' 101 RUIZ BAEZ, SERGIO B-M
24 06'58'' 150 RUIZ PACHECO, JAVIER A-M
25 07'02'' 115 CUENCA MATEO, JUAN A-M
26 07'13'' 146 SERINI GARCIA, DANIEL B-M
27 07'14'' 357 PALOMAR DURO, ASIER B-M
28 07'18'' 104 GARCIA SANTOS, DIEGO B-M
29 07'22'' 148 BRIEVA DOMINGUEZ, PABLO B-M
30 07'23'' 135 AMO ROMO, JAVIER B-M
31 07'32'' 128 CASTILLO CANO, ANGELA B-F
32 07'37'' 133 BARNUEVO HERNANDEZ, ALVARO B-M
33 07'47'' 112 GARCIA ALVARO, EDUARDO A-M
34 07'49'' 102 LLORENTE ARROYO, PAULA B-F
35 07'50'' 130 SALVADOR PEREZ, ALEJANDRO B-M
36 07'52'' 121 GARRIDO XX, ANGELA A-F
37 07'52'' 147 SERINI GARCIA, MARCO A-M
38 07'57'' 359 PALOMAR DURO,ANDREA A-F
39 07'57'' 142 LOPEZ ROMERO, CARLOS B-M
40 08'01'' 123 DE MARCO XX, VICTOR B-M
41 08'04'' 360 CAMPOS LAFUENTE, JUAN B-M
42 08'07'' 145 PEÑARANDA ANDRES, DIEGO B-M
43 08'15'' 119 ABAD MIRANDA, SOFIA A-F
44 08'31'' 356 SANTABARBARA GARCIA, ALEJANDRO B-M
45 08'36'' 111 SERRANO XX, CRISTINA B-F
46 08'44'' 120 HERRANZ XX, HAIZEA A-F
47 08'53'' 353 GALLARDO ROMERO, CARLA A-F
48 09'06'' 143 DE MIGUEL ROMERO, PABLO B-M
49 09'07'' 108 ROSENDO SANTAMARIA, MARTA B-F
50 09'11'' 366 SEVILLA GARCIA, JAVIER A-M
52 09'18'' 355 GALLEGO SANTABARBARA, ANDREA B-F
53 09'26'' 116 MATEO RIFON, MARIA B-F
54 09'41'' 117 SERRANO ARRIBI, OIHANE B-F
55 10'47'' 106 CORRAL AYLAGAS, DANIEL A-M
56 10'48'' 122 BARTOLOME LOPEZ, GUILLERMO B-M
57 10'49'' 364 TORRES GOMEZ, CLAUDIA B-F
58 11'00'' 365 PANIAGUA SALAS, CANDELA B-F
59 11'34'' 113 MARCOS GARCIA, DESIREE A-F
60 11'38'' 363 TORRES GOMEZ, DIEGO B-M
61 11'44'' 110 GARCIA XX, JONNY A-M
lunes, 22 de agosto de 2011
Clasificación Carrera 150 m
Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat.
1 00'30'' 30 SALVADOR PEREZ, SANTIAGO PEM
2 00'31'' 65 MUÑOZ XX, LANDER PEM
3 00'32'' 66 BARBA XX, ALEIX PEM
4 00'32'' 67 BARBA XX, ROGER PEM
5 00'34'' 81 VICENTE HURTADO, VICTOR PEM
6 00'34'' 4 GOMEZ TERESA, ADRIAN PEM
7 00'35'' 89 BENEDICTO ZARAGOZA, CHIVO PEM
8 00'36'' 49 GOÑI XX, IZARO PEM
9 00'36'' 58 GUILLEN PANYAGUA, MIGUEL PEM
10 00'37'' 80 NAVAS HURTADO, JIMENA PEF
11 00'37'' 61 GALLARDO MOÑUX, PABLO PEM
12 00'37'' 64 TENA MUÑOZ, UNAI PEM
13 00'38'' 8 GARCIA ALVARO, MIGUEL PEM
14 00'38'' 40 ROMERO VALLEJO, SERGIO PEM
15 00'38'' 60 PANYAGUA SALAS, FERNANDO PEM
16 00'39'' 47 LOZANO MARIN, ALVARO PEM
17 00'39'' 70 CAMPOS LAFUENTE, JAVIER PEM
18 00'40'' 15 DE PORRAS BAQUIERO, CARLOS PEM
19 00'40'' 34 DE MARCO VELASCO,RAULE PEM
20 00'41'' 31 SALVADOR PEREZ, ANA PEF
21 00'41'' 5 ZAAVEDRA GUIJARRO, NAIARA PEF
22 00'42'' 62 MARTINEZ MOÑUX, DANIEL PEM
23 00'42'' 24 RUIZ NAVAS, RODRIGO PEM
24 00'42'' 23 NAVAS GARCIA, MARTIN PEM
25 00'43'' 36 DE MIGUEL ROMERO, JUAN PEM
26 00'44'' 35 LOPEZ ROMERO, ALVARO PEM
27 00'44'' 39 MOÑUX PACHECO, SAIOA PEF
28 00'45'' 51 MARTINEZ TORRE, SERGIO PEM
29 00'46'' 54 DE MIGUEL DELGADO, IKER PEM
30 00'47'' 52 DELSO LLORENTE, IVAN PEM
31 00'48'' 50 GOÑI XX,AITOR PEM
32 00'48'' 18 SERRANO CALVO, MIKEL PEM
33 00'49'' 59 GUILLEN PANYAGUA, SAMUEL PEM
34 00'50'' 25 PEREZ BARTOLOME, MARIA PEF
35 00'51'' 63 GARCIA CRISTOBAL, SOFIA PEF
36 00'52'' 45 RUIZ TERESA, ALMUDENA PEF
37 00'53'' 85 SANTOS XX, AARON PEM
38 00'53'' 76 CANO RUIZ, NATALIA PEF
39 00'54'' 79 CECILIA MORO, MARKEL PEM
40 00'54'' 12 GARCIA DIZA, PABLO PEM
41 00'55'' 55 ROMERA MIRON, MARCOS PEM
42 00'55'' 17 SERRANO ARRIBAS, IBAI PEM
43 00'56'' 57 PANYAUGA SALAS, TERESA PEF
44 00'57'' 74 ANTON ARMENTEROS, PABLO PEM
45 00'58'' 87 ROMERO MENDOZA, LOLA PEF
46 00'58'' 9 CARRASCOSA LAMPARERO, PABLO PEM
47 01'00'' 10 CARRASCOSA LAMPARERO, IRENE PEF
48 01'00'' 22 RUIZ NAVAS, DANIEL PEM
49 01'01'' 46 MARIN TERESA, GUZMAN PEM
50 01'01'' 53 LOPEZ JIMENEZ, SERGIO PEM
51 01'02'' 78 CECILIA MORO, IBONE PEF
52 01'02'' 16 DE PORRAS BAQUEIRO, SANDRA PEF
53 01'05'' 38 GASCA ARTIGAS, DANIELA PEF
54 01'05'' 73 ARROYO PEREZ, ARTURO PEM
55 01'12'' 72 ARROYO PEREZ, SARA PEF
56 01'14'' 68 PALOMAR HERNANDO, AARON PEM
57 01'20'' 42 GARCES PEREZ, ALVARO PEM
58 01'22'' 44 LOZANO MARIN, ADRIANA PEF
59 01'23'' 86 LARIOS XX, EDURNE PEF
60 01'24'' 82 JORGE PANO, ADHARA PEF
61 01'24'' 6 ZAAVEDRA TENORIO, PABLO PEM
62 01'29'' 21 ROMERO HOYUELLOS, ALEJANDRO PEM
63 01'30'' 7 GARCIA ALVARO, ALEJANDRA PEF
64 01'33'' 88 BENEDICTO XX, JULIA PEF
65 01'35'' 2 SARNAGO SANCHEZ, MARCOS PEM
66 01'37'' 14 GONZALEZ DEL TALAGO, NOA PEF
67 01'40'' 77 CANO RUIZ, IZANA PEF
68 01'43'' 84 MAYOR RUSELL, KIARA PEF
69 01'44'' 32 SALVADOR PEREZ, MARIA PEF
70 01'45'' 33 SALVADOR PEREZ, BLANCA PEF
72 01'59'' 75 ANTON ARMENTEROS, IRENE PEF
73 02'01'' 19 SERRANO ARRIBAS, MAITANE PEF
74 02'02'' 28 MARTINEZ GARAY, AITOR PEM
75 02'19'' 41 ROMERO VALLEJO, SILVIA PEF
76 02'21'' 56 PASCUAL GOMEZ, JULIA PEF
77 02'25'' 20 ROMERO HOYUELOS, JORGE PEM
78 02'27'' 43 BELLO ECHEVERRIA, EKAITZ PEM
79 02'30'' 69 VALERO DE MIGUEL, AMAIA PEF
80 02'36'' 11 LAMPARERO TOVAR, NEREA PEF
81 02'37'' 26 BERNALDEZ XX,ASIER PEM
82 03'52'' 3 DIEZ CERVIGON, IRENE PEF
jueves, 11 de agosto de 2011
Cartel y recorrido
lunes, 18 de julio de 2011
REGLAMENTO XXXII CROSS POPULAR “VILLA DE ABEJAR”
• ORGANIZA: ILMO. AYUNTAMIENTO DE ABEJAR
• DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: DELEGACIÓN DE ATLETISMO DE SORIA
• LUGAR: ABEJAR (SORIA)
• FECHA: DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2011
• HORA:
10:30 horas Salida de Peques
10:45 horas Categorías de 1.500 m
11:00 horas Categorías de 4.400 m
11:45 horas Juvenil y Senior masculino
| CATEGORÍA | AÑO NAC. | MASCULINA | FEMENINA |
| PEQUES | 2006- Post | 150 m | 150 m |
| BENJAMÍN | 2002-2003 | 1.500 m | 1.500 m |
| ALEVÍN | 2000-2001 | 1.500 m | 1.500 m |
| INFANTIL | 1998-1999 | 4.400 m | 4.400 m |
| CADETE | 1996-1997 | 4.400 m | 4.400 m |
| JUVENIL | 1993-94-95 | 8.800 m | 4.400 m |
| SENIOR | 1992 y Ant. | 8.800 m | 4.400 m |
| VETERANO “A” | Mayor de 35 | 4.400 m | 4.400 m |
| VETERANO “B” | Mayor de 50 | 4.400 m | 4.400 m |
- Los veteranos que deseen completar dos vueltas, deberán inscribirse en categoría senior, y competirán en dicha categoría.
- Se podrá apuntar a la categoría de veterano “A” toda persona que tenga 35 años cumplidos el día de la prueba. Para veteranos “B”, lo mismo con 50 años.
- Los niños nacidos en los años 2004 y 2005, podrán elegir categoría de peques o de benjamín, según sus fuerzas.
• INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
La inscripción se realizará el mismo día de la prueba en las mesas habilitadas para tal efecto, hasta las 10:25 horas.
En cualquier caso se debe de proporcionar la siguiente información:
· Nombre y Apellidos
· DNI
· Fecha de nacimiento
· Localidad
· Provincia
· Nombre de su club, en caso de pertenecer a algunoPara cualquier información, pueden llamar al teléfono 620 756 437, escribir al email crossdeabejar@gmail.com, o en el blog www.crossdeabejar.blogspot.com
• RECOGIDA DE DORSALES
Los dorsales se entregarán en el momento de la inscripción
• AVITUALLAMIENTO:
A lo largo de los 4.400 metros del circuito, existen tres puestos de avituallamiento líquido.
• INSTALACIONES:
Existen vestuarios y duchas a disposición de los corredores en el pabellón multiusos.
• PREMIOS:
Obtendrán trofeos los tres primeros clasificados de cada una de las categorías.ç
Los vencedores absolutos de cada (la de 8.800 metros en masculino, o la 4.400 metros en femenino) recibirán un lote de paté.
A la entrada en meta, todos los participantes recibirán bolsa de corredor.
• ENTREGA DE PREMIOS:
Tendrá lugar a las 13:30 horas aproximadamente, en un camión-podium, junto a la Salida-Meta.
• LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA:
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
Para los atletas sin Licencia Deportiva, existirá un Seguro de Accidentes que ampare los daños ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo, y que éste no sea debido a padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de leyes, etc.
La participación en la prueba supone la aceptación de las presentes normas.
Para todo lo no contemplado en estas normas, se aplicará la normativa de la I.A.A.F, Real Federación Española de Atletismo, y Federación de Atletismo de Castilla y León.

